5 km Laufen und Walken
Barnimer Jedermann- und Firmenlauf
Type of Sport: | Running und Walking |
Location: | Strandbad Wandlitzsee |
Distance: | 5 km |
Teilnehmer: | Adults and pupils from 5th grade onwards |
Start time: |
Please select a category by pressing the "Register now" button at the appropriate location.
Barnimer Jedermann- und Firmenlauf
Type of Sport: | Running und Walking |
Location: | Strandbad Wandlitzsee |
Distance: | 5 km |
Teilnehmer: | Adults and pupils from 5th grade onwards |
Start time: |
Barnimer Jedermann- und Firmenlauf
Type of Sport: | Running |
Location: | Strandbad Wandlitzsee |
Distance: | 9 km |
Teilnehmer: | Adults and pupils from 7th grade onwards |
Start time: |
Bambinis JG 2020 bis 2021
Type of Sport: | Running |
Location: | Strandbad Wandlitzsee |
Distance: | approx. 150m |
Teilnehmer: | Bambinis JG 2020 bis 2021 |
Start time: |
Klassenzugehörigkeit zum Zeitpunkt der Veranstaltung
Type of Sport: | Running |
Location: | Strandbad Wandlitzsee |
Distance: | Round course approx. 500m - one round |
Teilnehmer: | 1st and 2nd grade children |
Start time: |
Klassenzugehörigkeit zum Zeitpunkt der Veranstaltung
Type of Sport: | Running |
Location: | Strandbad Wandlitzsee |
Distance: | Round course approx. 500m - two rounds |
Teilnehmer: | 3rd and 4th grade children |
Start time: |
Klassenzugehörigkeit zum Zeitpunkt der Veranstaltung
Type of Sport: | Running |
Location: | Strandbad Wandlitzsee |
Distance: | Round course approx. 500m - three rounds |
Teilnehmer: | 5th and 6th grade children |
Start time: |
Contact of the event organizer
Name: | Wandlitz hier läuft´s |
E-Mail: | info@lauf-fuchs.de |
Website: | http://www.wandlitz-hier-läufts.de/ |